Отгрузки режим онлайн АО Новгородское Зерновое Предприятие № 28
Sea line MSC (January 2026)
| HS code | Date of loading | port of departure | number of containers | Departure date | port of destination | |
| yellow peas | 0713101000 | Jan 15, 2026 | Novorossiysk | Jan 25, 2026 | Kalkuta India | |
| yellow peas | 0713109009 | Jan 06, 2026 | Novorossiysk | TCNU1356917, MSNU9246839 | Jan. 14, 2026 | Qingdao China |
| sugar beet pulp pellets | 2303201000 | |||||
| buckwheat cereals | 1103199009 | Jan 25, 2026 | Novorossiysk | San-Antonio Chili | ||
| yellow corn | 1005900000 | |||||
| wheat flour in bags | 1101001509 | Jan 14, 2026 | Novorossiysk | Beirut Lebanon |
