GRAIN ENTERPRISE №28
King Abdullaziz Port Saudi Arabia Grain market 2025 / 2026
King Abdullaziz Port
MSC Container TERMINAL
King Abdul Aziz Sea Port
King Abdul Aziz Port in Dammam
King Abdul Aziz port is the second largest port in the Kingdom of Saudi Arabia, and it is fully equipped with modern loading and offloading equipments to receive all types of cargo, which topped 11 million tons last year.
October 03-10, 2025
KING ABDULLAZIZ PORT | |
MILLING WHEAT (protein 11,5%) | $295,00 / mt |
MILLING WHEAT (protein 12,5-13,5%) | $300,00 / mt |
MILLING WHEAT (protein 14,5%) | $310,00 / mt |
YELLOW CORN (MAIZE) | $278,50 / mt |
FEED BARLEY (test weight 640 g/l, protein 11,5%) | $275,00 / mt |
GREEN LENTILS 6+ mm | $658,50 / mt |
RED LENTILS 5+ mm | $535,00 / mt |
CHICKPEAS Kabuli grade 9+ mm | |
WHEAT FLOUR TOP-PREMIUM grade (in bags 50 kg) | $358,50 / tonne |
WHEAT FLOUR FIRST grade (in bags 50 kg) | $356,50 / tonne |
CORN FLOUR (in bags 50 kg) | $377,50 / tonne |
RICE FLOUR (in bags 50 kg) | $468,50 / tonne |
DDGS (in big bags) | $338,25 / tonne |
CORN GLUTEN MEAL | $545,00 / tonne |
*containers, in bulk / from 300 tons, on term CIF

KING ABDULLAZIZ PORT | |
MILLING WHEAT (protein 11,5%) | $259,75 / mt |
MILLING WHEAT (protein 12,5-13,5%) | $268,50 / mt |
MILLING WHEAT (protein 14,5%) | $275,00 / mt |
YELLOW CORN (MAIZE) | |
FEED BARLEY (test weight 640 g/l, protein 11,5%) | $255,00 / mt |
RICE FLOUR (in bags 50 kg)** | $457,25 / mt |
DDGS (in big bags)** | $318,25 / tonne |
CORN GLUTEN MEAL** | $507,25 / tonne |

* vessel = 15000 / 25000 mt, on terms CIF
**price from 2150 tons
FEED FOR CATTLE and POULTRY FARMS


October 03-10, 2025
KING ABDULLAZIZ PORT | |
Feed wheat (protein 10%) | $247,50 / mt |
Corn (maize) (protein 7-8%) | $258,25 / mt |
Feed barley (protein 11.5%) | $243,50 / mt |
DDGS (protein 33%) | $300,00 / mt |
Corn gluten meal (protein 60%) | $507,25 / mt |
Alfalfa hay (in bales 100 kg) | $345 / mt |
Sunflower meal (protein 36-38%) | $300,00 / mt |
Rapeseed meal (protein 34-36%) | $348,50 / mt |
Sugar beet pulp pellets (protein 7-10%) | $ 185,25 / mt |
Wheat bran pellets (protein 16%, fiber 33%) | $235 / tons |

*from 1060 mt, in bulk, in containers, on terms CIF.