GRAIN ENTERPRISE №28
Terminal Tripoli Port MEFZ Grain market 2025 / 2026
TRIPOLI PORT MEFZ LEBANON GRAIN MARKET
... Tripoli Port is situated in the capital city of Tripoli, along the Mediterranean coast. It is the largest port in Libya in terms of activity and vessel movement, featuring a well-developed terminal for passenger services. Covering a total area of 6,131,205 square meters, the port has been managed and serviced by the Libyan Ports Company since 1986, which oversees all commercial ports in Libya.
The port boasts 27 berths, including 18 for various types of goods, 5 for Ro-Ro vessels (berths 10-14), and 3 dedicated to services. Additionally, there is a special berth for a floating dock. The port has an annual capacity of 4.5 million tons per shift.
October 03-10, 2025
TERMINAL TRIPOLI MEFZ | |
MILLING WHEAT (protein 11,5%) | $258 / mt |
MILLING WHEAT (protein 12,5-13,5%) | $268 / mt |
MILLING WHEAT (protein 14,5%) | $278 / mt |
YELLOW CORN (MAIZE) | $258,25 / mt |
CORN for POPCORN (in bags 25 kg) | $335,00 / tons |
FEED BARLEY (test weight 640 g/l, protein 11,5%) | $252 / mt |
GREEN LENTILS 6+ mm | $676,75 / mt |
RED LENTILS 5+ mm | $576,50 / mt |
RED CHICKPEAS grade 9+ mm | $655,75 / tonne |
WHEAT FLOUR TOP-PREMIUM grade (in bags 50 kg) | $376,50 / tonne |
WHEAT FLOUR FIRST grade (in bags 50 kg) | $367 / tonne |
CORN FLOUR (in bags 50 kg) | $345,50 / tonne |
RICE FLOUR (in bags 50 kg) | $446,25 / tonne |
DDGS (in big bags) | $294,50 / tonne |
CORN GLUTEN MEAL | $517,25 / tonne |
*containers, in bulk / from 300 tons, on terms CIF

TERMINAL TRIPOLI MEFZ / vessel * | |
MILLING WHEAT (protein 11,5%) | $242,50 / mt |
MILLING WHEAT (protein 12,5-13,5%) | $251,25 / mt |
MILLING WHEAT (protein 14,5%) | $262,50 / mt |
YELLOW CORN (MAIZE) | |
FEED BARLEY (test weight 640 g/l, protein 11,5%) | $229,75 / mt |
GREEN LENTILS 6+ mm | $623,25 / mt |
RED LENTILS 5+ mm | $517,50 / mt |
CHICKPEAS RED 9+ mm | $607,50 / mt |
WHEAT FLOUR TOP-PREMIUM grade (in bags 50 kg) | $323,25 / tonne |
WHEAT FLOUR FIRST grade (in bags 50 kg) | $317,50 / tonne |
CORN FLOUR (in bags 50 kg) | $336,25 / tonne |
RICE FLOUR (in bags 50 kg) | $436,50 / tonne |
DDGS (in big bags) | $267,25 / tonne |
CORN GLUTEN MEAL | $475,25 / tonne |

* vessel = 3000 / 5000 mt, on terms CIF
FEED FOR CATTLE and POULTRY FARMS


October 03-10, 2025
TERMINAL TRIPOLI MEFZ* | |
Feed wheat (protein 10%) | $237,50 / mt |
Corn (maize) (protein 7-8%) | $258,25 / mt |
Feed barley (protein 11.5%) | $232,50 / mt |
DDGS (protein 33%) | $269,75 / mt |
Corn gluten meal (protein 60%) | $517,50 / mt |
Alfalfa hay | |
Sunflower meal (protein 36-38%) | $276,50 / mt |
Rapeseed meal (protein 34-36%) | $351,50 / mt |
Sugar beet pulp pellets (protein 7-10%) | $ 151,50 / mt |
Wheat bran pellets (protein 16%, fiber 33%) | $ 215,00 / mt |

*vessel 3000 / 5000 mt, in bulk, on terms CIF